汪清縣省域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉項目(醫(yī)療專項氣體工程)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 汪清縣省域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉項目(醫(yī)療專項氣體工程) | 項目編號 | JLGY2024-03 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 汪清縣衛(wèi)生健康局 | 建設(shè)地點 | 汪清縣新北街南側(cè)、長榮大街北側(cè)、大明北路東側(cè)、林園路西側(cè) | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 84400 | 投標最高限價 | 5463179 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-04-02 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(汪清) | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 醫(yī)療專項氣體工程(圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容) | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級等 | 符合合格標準 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日歷天 | 4752903.89元 | ||||||||||||||
第二名 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級等 | 符合合格標準 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日歷天 | 5435100.99元 | ||||||||||||||
第三名 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包 一級等 | 符合合格標準 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日歷天 | 5353952.26元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設(shè)備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設(shè)備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年04月07日 至 2024年04月09日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 汪清縣衛(wèi)生健康局 | 聯(lián)系人 | 安丹 | 聯(lián)系電話 | 15568083358 | |||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省廣義工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜珊 | 聯(lián)系電話 | 0433-8856688 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 汪清縣建設(shè)工程招投標辦公室 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-8815957 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 孝感市中心醫(yī)院東城院區(qū)項目(一期)凈化工程及醫(yī)用氣體工程 建設(shè)項目 | 鄂北緊急醫(yī)療救治中心負壓病房樓項目 | 孝南區(qū)婦幼保健院異地新建綜合醫(yī)療業(yè)務(wù)大樓項目凈化工程項目 | |||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | 長豐縣北城醫(yī)院綜合建設(shè)項目(南地塊)醫(yī)用氣體工程 | - | - | |||||||||||||||
3 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設(shè)項目凈化工程 | - | - | |||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
3 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 范業(yè)旭 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 鄂1422018201901452 | - | |||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | 范秋香 | 助理工程師 | 注冊二級建造師 | 遼 221111342402 | - | |||||||||||||
3 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | 郁自春 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 浙2332018202302052 | - | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 電子保函 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光谷分行 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 武漢華康世紀醫(yī)療股份有限公司 | 22.06 | |||||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設(shè)備工程有限公司 | 19.14 | |||||||||||||||||
3 | 浙江華健醫(yī)用工程有限公司 | 17.20 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。