吉林省敦化市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-(全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù))中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省敦化市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-(全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)) | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240305FJSZ02001002 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于敦化市城區(qū),22個(gè)老舊小區(qū)。 | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 483200 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 0 | |||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-03-28 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第1開(kāi)標(biāo)室(敦化) | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | / | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | 綜合折扣系數(shù)0.95 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | 綜合折扣系數(shù)0.97 | |||||||||||||||
第三名 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | / | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn))。 | 綜合折扣系數(shù)0.92 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年03月29日 至 2024年03月31日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 聯(lián)系人 | 程主任 | 聯(lián)系電話 | 18104436656 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 上勵(lì)建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲工 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 敦化市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 杞縣正合家園三期項(xiàng)目 | 禹州市潁河蘭亭項(xiàng)目二標(biāo)段建設(shè)工程 | 建新街幼兒園南崗路園(原鄭州市二七區(qū)第五幼兒園)裝修項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
2 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)文軒幼兒園 A 棟教室維修改造 | 2021 年市政城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修項(xiàng)目 | 綏化市第三中學(xué)校綜合樓項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
3 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 康養(yǎng)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地施工過(guò)程跟蹤審計(jì)服務(wù) | 人民路道路綜合提升改造項(xiàng)目 | 中衛(wèi)市第四中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 萬(wàn)榮商務(wù)中心東院(E5地塊)總包工程 | 柏悅雅苑S1#、S2#樓及三期地下車(chē)庫(kù) | 中梁地產(chǎn)南陽(yáng)鄧州市(2021)3號(hào)地塊總承包工程 | ||||||||||||||||
2 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2021 年市政城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修項(xiàng)目 | 綏化市第三中學(xué)校綜合樓項(xiàng)目 | 通河縣富強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化黃牛養(yǎng)殖及糞污處理項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
3 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 永壽縣棚戶區(qū)改造幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||
1 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 焦紅兵 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)工程師注冊(cè)證 一級(jí) | 建{造}11014100007027 |
| ||||||||||||||
2 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李靜 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)師證書(shū)/一級(jí) | 建[造]11112300003937 |
| ||||||||||||||
3 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 張軍龍 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià)師/一級(jí) | 建【造】11176100004353 |
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 1199 號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層 B 區(qū)及 25-26 層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||
3 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 33.40 | ||||||||||||||||||
2 | 東信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||
3 | 致君項(xiàng)目管理有限公司 | 25.80 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。