敦化市森工林業(yè)局基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程(設(shè)計、勘察)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 敦化市森工林業(yè)局基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程(設(shè)計、勘察) | 項目編號 | YBZ20240227FJSZ02001001 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 建設(shè)地點 | 位于敦化林業(yè)有限公司、黃泥河林業(yè)有限公司、大石頭林業(yè)有限公司三大森工企業(yè)原轄區(qū) | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 2.5% | ||||||
開標日期 | 2024-03-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | ||||||||||
中標工程范圍 | 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和勘察 | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家相關(guān)標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 2% | ||||||||
第二名 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(水文地質(zhì)勘察、巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家相關(guān)標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 1.75% | ||||||||
第三名 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察,設(shè)計))甲級 | 符合國家相關(guān)標準、法規(guī)要求 | 60日歷天 | 2.38% | ||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月28日 至 2024年04月01日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6222623 | |||||||
招標代理機構(gòu) | 敦化市鴻達項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 林先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6266677 | ||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 敦化市十四五城區(qū)道路及附屬設(shè)施改造工程 | 敦化市十四五二次供水設(shè)施改造及智慧供水建設(shè)項目 |
| |||||||||
2 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)污水處理廠一期配套管網(wǎng)項目工程總承包 |
|
| |||||||||
3 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市 2022 年排水管網(wǎng)改造項目工程總承包(設(shè)計+施工)第五標段 |
|
| |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 敦化市十四五城區(qū)道路及附屬設(shè)施改造工程 | 敦化市十四五二次供水設(shè)施改造及智慧供水建設(shè)項目 |
| |||||||||
2 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)污水處理廠一期配套管網(wǎng)項目工程總承包 |
|
| |||||||||
3 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 |
|
|
| |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||
1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 王喜鋒 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS102100079 | 無 | |||||||
2 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 陳利 | 正高級工程師 | / | 2019006A556 | 無 | |||||||
3 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 袁斌 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS132100361 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
2 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
3 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||
1 | (聯(lián)合體)遼寧城建設(shè)計院有限公司、吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 | 34.20 | |||||||||||
2 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 25.40 | |||||||||||
3 | 大連市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 24.20 | |||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。