延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(十標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(十標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 28807979元 | |||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年3月25日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程、排水工程的施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天 | 28771666元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天 | 28490139元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天 | 28778296元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年3月26日至2024年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-2360919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 | 徐世海 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222111210351 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫宏霞 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222101109364 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李海燕 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222212277897 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天池建設(shè)工程有限公司 | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春金城工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 31.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。