吉林省重點國有林區(qū)森林防火應急道路建設項目(黃泥河)-勘察及設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省重點國有林區(qū)森林防火應急道路建設項目(黃泥河)-勘察及設計 | 項目編號 | YBZ20240207FJSZ01001001 | ||||||||||||||||
建設單位 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司 | 建設地點 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司經營區(qū)內 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 11592750 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-02-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計及施工圖勘察設計,包括詳勘、定測、初步設計及概算、施工圖設計、技術交底與施工配合、設計變更、后續(xù)服務等。 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 工程勘察專業(yè)(巖土工程)甲級;測繪乙級;公路行業(yè)(公路)設計乙級;林業(yè)調查規(guī)劃設 計資質甲A級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 簽訂合同后60天完成本項目勘察設計階段工作,經上級主管部門審批 后續(xù)服務期至工程竣工驗收結束 | 8955801元 | ||||||||||||||
第二名 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘 察乙級、公路行業(yè)(公路)專 業(yè)乙級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 簽訂合同后60天完成勘察設計階段工作,經上級主管部門審批 ,后續(xù)服務期至工程竣工驗收結束 | 8993887元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 工程勘察綜合甲級資質、工程 設計公路行業(yè)甲級資質、林業(yè) 調查規(guī)劃設計資質甲B級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 簽訂合同后60天完成本項目設計階段工作,經上級主管部門審批 ,后續(xù)服務期至工程竣工驗收結束 | 9048836元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年02月28日 至 2024年03月01日 | ||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司 | 聯系人 | 樊處長 | 聯系電話 | 15143346669 | |||||||||||||
招標代理機構 | 上勵建設工程有限公司 | 聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 18843322299 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 曾先生 | 聯系電話 | 0433-6267588 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 吉林省大石頭林業(yè)局 2022 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(勘察) | 吉林省大石頭林業(yè)局 2022 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(設計) | 吉林省大石頭林業(yè)局 2023 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(勘察) | |||||||||||||||
2 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 喇嘛甸鎮(zhèn) 2022 年農村道路養(yǎng)護工程 | 喇嘛甸鎮(zhèn)安肇新河沿線生活污水治理工程—宏偉村三、四、五屯項 目 | 圖們市石頭河水利樞紐工程項目(沿江段)臨時 | |||||||||||||||
3 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 輝臨高速公路白山至臨江段勘察設計、咨詢監(jiān)理項目 |
|
| |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 吉林省大石頭林業(yè)局 2023 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(勘察) | 吉林省大石頭林業(yè)局 2021 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(勘察) | 吉林省大石頭林業(yè)局 2022 年度重點國有林區(qū)防火應急道路建設項目(勘察) | |||||||||||||||
2 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 喇嘛甸鎮(zhèn) 2022 年農村道路養(yǎng)護工程 | 喇嘛甸鎮(zhèn)安肇新河沿線生活污水治理工程—宏偉村三、四、五屯項 目 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 長春經濟圈環(huán)線高速公路農安至九 臺段、雙陽至伊通段 | 輝臨高速公路白山至臨江段勘察設計、咨詢監(jiān)理項目 | 輝臨高速公路白山至臨江段勘察設計、咨詢監(jiān)理項目 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 云樹春/于笑非 | 正高級工程師/工程師 | 注冊土木工程師 (巖土)/ | 2013005A136/2017014C113 |
| |||||||||||||
2 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 劉繼航/賈海峰 | 工程師/高級工程師 | /注冊土木工程師(巖土) | B122020213/A261610104 |
| |||||||||||||
3 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 谷憲明/胡雪峰 | 研究員/研究員 | 注冊土木工程師(巖土)證書/一級注冊結構工程師 | 200810A0241/200810A0229 |
| |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)人民大街 10666 號 | 0431-84999543 | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省林業(yè)勘察設計研究院 | 33 | |||||||||||||||||
2 | 愛建信達工程咨詢有限公司 | 21.6 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 18.8 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。