延龍圖新區(qū)道路及附屬設施工程建設項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延龍圖新區(qū)道路及附屬設施工程建設項目設計 | 項目編號 | 延建設2024006 | |||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設地點 | 延吉市小營鎮(zhèn)河龍村 | |||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 3810000元 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月26日 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心開標二室 | |||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計、施工圖設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級和市政行業(yè)乙級 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程設計技術標準和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 2781300元 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級和市政行業(yè)乙級 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程設計技術標準和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 2590800元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 境和設計集團有限公司 | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級和市政行業(yè)乙級 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程設計技術標準和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 3048000元 | |||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 正高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年2月27日至2024年2月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 圖們邊境經(jīng)濟合作區(qū)起步區(qū)鐵西區(qū)基礎設施配套及土地整理建設項目(市政部分)勘察設計 | 圖們邊境經(jīng)濟合作區(qū)起步區(qū)鐵東區(qū)基礎設施配套及土地整理建設項目(市政基礎設施部分)勘察設計 | 龍井市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施及樓本體建設項目設計 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(一區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-世紀大街快速路工程(自由大路-生態(tài)廣場立交)及其他配套工程勘察設計 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和設計集團有限公司 | 長春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎設施建設項目之道路排水工程(三)工程總承包 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 圖們邊境經(jīng)濟合作區(qū)起步區(qū)產(chǎn)業(yè)標準化廠房及孵化中心項目勘察設計(市政專業(yè))二標段 | 圖們邊境經(jīng)濟合作區(qū)精細化工產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套基礎設施建設項目(市政部分)勘察設計 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和設計集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 高潔芳 | 高級工程師 | 無 | G101341 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) | 鄒婷婷 | 高級工程師 | 無 | 4160392 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 境和設計集團有限公司 | 王德東 | 正高級工程師 | 無 | 2021101A0206 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設計咨詢有限公司 | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 境和設計集團有限公司 | / | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設計咨詢有限公司 | 38.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司聯(lián)合體(中城恒業(yè)設計集團有限公司) | 33.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 境和設計集團有限公司 | 33.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號填寫職稱證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。