延吉市東部生活污水處理及供水基礎設施提升項目勘察設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市東部生活污水處理及供水基礎設施提升項目勘察設計 | 項目編號 | 延建設2024005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設地點 | 延吉市東部區(qū)域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 勘察設計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 4305000元 | ||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月26日 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心開標二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 巖土工程勘察、初步設計及施工圖設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級勘察資質和市政行業(yè)(排水工程、給水工程)專業(yè)乙級設計資質 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程勘察設計技術標準和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 3060000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | 工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級勘察資質和市政行業(yè)(排水工程、給水工程)專業(yè)乙級設計資質 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程勘察設計技術標準和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 3245000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級勘察資質和市政行業(yè)(排水工程、給水工程)專業(yè)乙級設計資質 | 符合國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、工程勘察設計技術標準和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天內(nèi)完成。 | 2928200元 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年02月27日至2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話 | 13080933322 | |||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 勘察業(yè)績1:吉林延吉國際空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)吉浙對口合作產(chǎn)業(yè)基地建設項目; 勘察業(yè)績2:延邊州延吉托育服務綜合指導中心、婦幼保健所二期 | 勘察業(yè)績3:錦唐新外灘建設項目; 設計業(yè)績1:延邊州民兵訓練基地二期工程 | 設計業(yè)績2:延吉市公園路給水管道改線工程; 設計業(yè)績3:延邊體育中心足球訓練項目場地工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | 勘察業(yè)績1:安圖石門農(nóng)機加油站; 勘察業(yè)績2:安圖縣井邑民宿旅游項目(二期) | 勘察業(yè)績3:龍井市琵巖山基礎設施建設項目; 設計業(yè)績1:輝南縣建設大街西段道路新建工程 | 設計業(yè)績2:吉林省長春市南關區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施及樓宇設施建設項目(永吉街道、南嶺街道) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) | 勘察業(yè)績1:龍井市汽車零配件制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目; 勘察業(yè)績2:延邊州兒童福利院新建項目 | 勘察業(yè)績3:安圖縣第一幼兒園教學樓綜合樓及附屬設施建設項目; 設計業(yè)績1:延吉阿里郎體育公園項目 | 設計業(yè)績2:圖們市再生資源回收利用基礎設施建設項目; 設計業(yè)績3:延吉市城市次干路、支路人行道彩磚鋪裝工程(二標段) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人業(yè)績1:延吉市公安交通警察大隊摩托車考場; 勘察項目負責人業(yè)績2:延吉市華益·半山悅府商住樓建設項目 | 設計項目負責人業(yè)績1:延吉市全民健身中心基礎設施提升項目工程總承包 | 設計項目負責人業(yè)績2:延吉市全民健身足球公園建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | 勘察項目負責人業(yè)績:安圖縣特色農(nóng)產(chǎn)品三產(chǎn)融合示范基地建設項目(一期) | 設計項目負責人業(yè)績:2020年輝南縣城排水防澇設施建設項目(四中至文化宮段) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人:張忠偉; 設計項目負責人:申明 | 勘察項目負責人:高級工程師; 設計項目負責人:正高級工程師 | 勘察項目負責人:注冊土木工程師(巖土); 設計項目負責人:無 | 勘察項目負責人:AY192200329; 設計項目負責人:2022A00915 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | 勘察項目負責人:周爾文; 設計項目負責人:孫喆 | 勘察項目負責人:工程師; 設計項目負責人:正高級工程師 | 勘察項目負責人:注冊土木工程師(巖土); 設計項目負責人:無 | 勘察項目負責人:AY184300612; 設計項目負責人:2019006A163 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) | 勘察項目負責人:李金波; 設計項目負責人:張子利 | 勘察項目負責人:高級工程師; 設計項目負責人:高級工程師 | 無 | 勘察項目負責人:2014902B011; 設計項目負責人:2022B09206 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) | / | / | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市規(guī)劃設計研究院有限公司 | 37.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設計有限責任公司聯(lián)合體(成員:長白山保護開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責任公司) | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司聯(lián)合體(成員:延邊水利水電勘測設計股份有限公司) | 33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號填寫注冊執(zhí)業(yè)資格或職稱證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。