吉林延龍圖文化旅游區(qū)游客集散中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林延龍圖文化旅游區(qū)游客集散中心建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建設(shè)2024003 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市經(jīng)一路以東,緯二路以北 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 勘察、設(shè)計(jì) | 建筑面積 | 38571平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 5650000元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-02-23 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 概念性方案設(shè)計(jì)(中標(biāo)人中標(biāo)后對(duì)中標(biāo)方案進(jìn)一步優(yōu)化和完善,并完成初步設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)概算編制、施工圖設(shè)計(jì)及施工期間的技術(shù)服務(wù)等)及巖土工程詳細(xì)勘察 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級(jí)
| 合格 | 自合同簽訂之日起50日歷天 | 4055000元 | |||||||||||||
第二名 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)乙級(jí) | 合格 | 自合同簽訂之日起50日歷天 | 3855900元 | |||||||||||||
第三名 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) 工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級(jí) | 合格 | 自合同簽訂之日起50日歷天 | 4330000元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 正高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年2月27日-2024年2月29日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 設(shè)計(jì):琿春綜合保稅區(qū)保稅物流分撥中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | 設(shè)計(jì):頤居酒店裝修工程 | 設(shè)計(jì):東港市鴻遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目
| ||||||||||||||
2 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | 勘察:龍井市汽車零配件制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 勘察:延邊州兒童福利院新建項(xiàng)目 | 勘察:安圖縣第一幼兒園教學(xué)樓綜合樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | 設(shè)計(jì):鞍山中醫(yī)院(原商務(wù)大廈 A 座) | 勘察:安圖石門農(nóng)機(jī)加油站 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 設(shè)計(jì):東港市鴻遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商業(yè)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 勘察:延吉市華益·半山悅府商住樓建設(shè)項(xiàng)目
| / | ||||||||||||||
2 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | / | 勘察:安圖石門農(nóng)機(jī)加油站 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 設(shè)計(jì):楊琳;勘察:張忠偉 | 設(shè)計(jì):高級(jí)工程師;勘察:高級(jí)工程師 | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師;勘察:注冊(cè)土木工程師(巖土) | 設(shè)計(jì):20132101223;勘察:AY192200329 | / | ||||||||||||
2 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | 設(shè)計(jì):陳?。豢辈欤豪罱鸩?/span> | 設(shè)計(jì):高級(jí)工程師;勘察:高級(jí)工程師 | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師;勘察:/ | 設(shè)計(jì):20102101044;勘察:2014902B011
| / | ||||||||||||
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | 設(shè)計(jì):魏銀川;勘察:周爾文 | 設(shè)計(jì):/; 勘察:/ | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊(cè)建筑師;勘察:注冊(cè)土木工程師(巖土) | 設(shè)計(jì):196400084;勘察:AY184300612 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
2 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中仁正和工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 40.38 | ||||||||||||||||
2 | 遼寧大建筑設(shè)計(jì)有限公司 (延邊水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)股份有限公司) | 30.64 | ||||||||||||||||
3 | 智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 (長(zhǎng)白山保護(hù)開發(fā)區(qū)宏宇工程勘察有限責(zé)任公司) | 31.92 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。