延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(九標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(九標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 10615041元 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年2月22日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建工街頂管及其附屬工程的施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 圖們鐵路工程總公司 | 鐵路工程施工總承包叁級(jí)和市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天。 | 10574730元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) | 鐵路工程施工總承包叁級(jí)和市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天。 | 10599558元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) | 鐵路工程施工總承包叁級(jí)和市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年4月1日至2026年12月10日,工期984日歷天。 | 10586806元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年2月23日至2024年2月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話 | 0433-2360919 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 圖們邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)起步區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(管線穿鐵工程) | 白山市江源區(qū)2022年度城區(qū)供熱并網(wǎng)白山市熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鐵路防護(hù)涵工程施工 | 長(zhǎng)白山高鐵站配套管網(wǎng)穿越既有鐵路路線工程-渾白線頂管、白和線頂管施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) | 磐石市天然氣管線下穿冀東水泥鐵路專用線防護(hù)涵新建工程 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) | 沈吉線K257+685等16處道口平改立工程施工四標(biāo)段 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 田海峰 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222141520318 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) | 李宜濤 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202175230 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) | 宋春光 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222212385349 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 31.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊恒裕建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體(成員:吉林市恒潤(rùn)鐵道工程有限公司) | 27.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊州敦化市翔健建筑安裝有限公司聯(lián)合體(成員:長(zhǎng)春德維鐵道工程建設(shè)股份有限公司) | 29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。