延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程施工監(jiān)理(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程施工監(jiān)理(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240110FJSZ02001001 | |||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 5479100元 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024-02-06 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(延吉) | |||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目的施工監(jiān)理; | |||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
第一名 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 4930000元 | |||||||||
第二名 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 4880000元 | |||||||||
第三名 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 5080000元 | |||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年02月07日 至 2024年02月09日 | |||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話 | 0433-2360919 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先華 | 聯(lián)系電話 | 0433-3252611 | |||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 吉林省延吉市2021年第二批(城市)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程施工監(jiān)理 | 延吉市公園路給水管道改線工程 | ||||||||||
2 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 敦化振發(fā)熱力有限責(zé)任公司熱源廠改擴(kuò)建工程二標(biāo)段 | 敦化市高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 敦化市官地鎮(zhèn)污水處理工程監(jiān)理 | ||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 敦化市高新產(chǎn)業(yè)園能源動(dòng)力中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目-月晴鎮(zhèn)、涼水鎮(zhèn)監(jiān)理 | 延吉市富新橋、富新街建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 龍井市市政道路提升改造(二期)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 延吉市城鄉(xiāng)結(jié)合部污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 延吉市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(延河路下穿延吉大橋泵站工程)施工監(jiān)理 | ||||||||||
2 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 許京哲 | 高級(jí)工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22002252 | 無 | ||||||||
2 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 劉勇 | 工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22001829 | 無 | ||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 姜洪波 | 高級(jí)工程師 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 22005772 | 無 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||
2 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 43 | ||||||||||||
2 | 吉林省宇誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 36.6 | ||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 36.5 | ||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。