吉林省敦化市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省敦化市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240109FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 敦化市 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 43.75 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 25192863 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-01-30 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第1開標(biāo)室(敦化) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 四標(biāo)段小區(qū)建筑、小區(qū)道路、小區(qū)電氣、小區(qū)給排水干線、小區(qū)園林景觀等(詳見工程量清單)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 25151262.55元 | |||||||||||||||||
第二名 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 25190003.19元 | |||||||||||||||||
第三名 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí);市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際工期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 25173116.62元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年01月31日 至 2024年02月02日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 聯(lián)系人 | 程主任 | 聯(lián)系電話 | 6210229 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 上勵(lì)建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲工 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 吉林省敦化市 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2020 年敦化市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一標(biāo)段 | 2020 年教化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 | 2020 年敦化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 敦化市 2020-2025 年市政道路建設(shè)項(xiàng)目-濱江路 | 2020 年敦化市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第二批) | ||||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 敦化市中醫(yī)院污水處理改造項(xiàng)目 | 敦化市 2021-2025 年城市照明設(shè)施升級(jí)改造工程(2022 市區(qū)亮化提升改造工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 秦世興 | 工程師 | 市政公用工程二級(jí) | 吉 222192034551 |
| ||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 | 劉加臣 | 交通道橋工程師 | 市政公用工程一級(jí)建造師 | 吉 1222014201503185 |
| ||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 李義 |
| 建造師注冊(cè)證 二級(jí) | 吉 222192036748 |
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 27.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責(zé)任公司 | 25.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 23.80 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。