2023年圖們市農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目施工1標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 2023年圖們市農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目施工1標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號 | YBZ20240102FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 圖們市涼水鎮(zhèn)河西村、涼水村、龍虎村、鶴林村 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 692㎡ | 投標(biāo)最高限價 | 1,046,955.00元 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年1月23日9時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 圖們市公共資源交易中心開標(biāo)1室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的工程 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,041,955.13元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,038,976.76元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,046,301.89元 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年1月25日-2024年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人 | 李偉 | 聯(lián)系電話 | 0433-3955021 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 關(guān)家偉 | 聯(lián)系電話 | 0431-80806556 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 李振宇、崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 中天華府A區(qū)1#樓 | 延吉市中天華府2、3號樓 | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 嘉惠·喜山項(xiàng)目20號樓 | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 殷巍 | / | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222222381995 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 安光 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222131313428 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | 鄒丹 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222212280494 | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 22.60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省金利源建筑工程有限公司 | 16.10 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。