2023年圖們市農村戶廁改造項目施工2標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2023年圖們市農村戶廁改造項目施工2標段 | 項目編號 | YBZ20240102FJSZ01001002 | ||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 圖們市農業(yè)農村局 | 建設地點 | 圖們市月晴鎮(zhèn)安山村、大星村,石峴鎮(zhèn)向陽村 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 708㎡ | 投標最高限價 | 1,071,162.00元 | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月23日9時00分 | 開標地點 | 圖們市公共資源交易中心開標1室 | ||||||||||||||||||||||||
中標工程 范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內的工程 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期 (交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 圖們鐵路工程總公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 滿足國家相關質量要求的合格標準 | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,070,259.00元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 滿足國家相關質量要求的合格標準 | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,070,918.00元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 滿足國家相關質量要求的合格標準 | 2024年2月1日至2024年10月31日 | 1,070,760.00元 | ||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年1月25日-2024年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 圖們市農業(yè)農村局 | 聯系人 | 李偉 | 聯系電話 | 0433-3955021 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 關家偉 | 聯系電話 | 0431-80806556 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質量安全監(jiān)督管理站 | 聯系人 | 李振宇、崔賢宇 | 聯系電話 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 圖們狄嘉3號宿舍樓 | 公元壹品一期一標段 | 公元壹品一期二標段 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 吉林省白山市渾江區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目一標段 | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 遼源市第二人民醫(yī)院腫瘤中心綜合能力提升項目裝修改造 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 公元壹品一期二標段 | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 王玉財 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉222070702909 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 王飛 | 高級工程師 | 建筑工程專業(yè)壹級注冊建造師 | 吉 1222017201840162 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 潘久英 | / | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉 222171829115 | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 圖們鐵路工程總公司 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設工程有限公司 | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 16.30 | |||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。