中俄琿春公路口岸和中俄琿春鐵路口岸安裝海關(guān)H986查驗(yàn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鐵路口岸H986)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中俄琿春公路口岸和中俄琿春鐵路口岸安裝海關(guān)H986查驗(yàn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鐵路口岸H986) | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20231207FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 琿春市口岸管理服務(wù)中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 琿春市合作區(qū) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 3060 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3247705.5 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-01-03 13:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第2開(kāi)標(biāo)室(琿春) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)工程施工(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 2024年01月15日--2024年04月15日,共計(jì)91日歷天 | 3244705.51元 | ||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 2024年01月15日--2024年04月15日,共計(jì)91日歷天 | 3241704元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 2024年01月15日--2024年04月15日,共計(jì)91日歷天 | 3246697.99元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年01月04日 至 2024年01月07日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 琿春市口岸管理服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 閆勇 | 聯(lián)系電話(huà) | 18943722345 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林鑫霖項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙唯辰 | 聯(lián)系電話(huà) | 13304425999 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 琿春市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-7615558 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 臨汾市四中小區(qū)等 11 個(gè)小區(qū)改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||
1 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 臨汾市四中小區(qū)等 11 個(gè)小區(qū)改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 武繪繪 | 工程師 | 貳級(jí)建造師 | 豫241181941911 | / | |||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 李超 | 工程師 | 壹級(jí)建造師 | 川1512020202102631 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 李梁 | 工程師 | 貳級(jí)建造師 | 吉222202172407 | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||
1 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓 9 層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 弘飛建工集團(tuán)有限公司 | 24.80 | |||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 19.40 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。