延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項目一期工程(八標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項目一期工程(八標段) | 項目編號 | 延建施2023113-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設地點 | 延吉市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 32177837元 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年12月20日 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心開標二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 道路工程的施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日歷天。 | 32174616元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日歷天。 | 32173087元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年1月4日至2026年12月10日,工期1072日歷天。 | 32166154元 | |||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年12月21日至2023年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話 | 0433-2360919 | ||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 2019年延吉市梨花路、太平街等道路工程(三期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 龍井市御龍灣小區(qū)二期棚戶區(qū)改造及小區(qū)基礎配套建設項目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 | 長春市2019年保障性安居工程配套設施建設項目(一)兩十一街(天光路臺北大街) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 孫立歌 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222022202300519 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 李文波 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1502014201512779 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 | 宋樹偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222007200801496 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 32.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 26.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設工程有限公司 | 25.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。