國(guó)網(wǎng)延邊供電公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓安防反恐改造施工監(jiān)理
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)網(wǎng)延邊供電公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓安防反恐改造施工監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建監(jiān)2023-025 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市局子街 | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 施工監(jiān)理 | 建筑面積 | 26270㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 91600元 | ||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年12月14日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開(kāi)標(biāo)二室);地址:吉林省延吉市光華路166-1號(hào) | ||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工監(jiān)理 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||
第一名 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 89768元 | ||||||||||||||
第二名 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 91200元 | ||||||||||||||
第三名 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、工程保修期結(jié)束為止 | 88394元 | ||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 電力工程技術(shù) | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月15日 至 2023年12月17日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 聯(lián)系人 | 于銳 | 聯(lián)系電話 | 0433-2547266 | |||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 夏炎 | 聯(lián)系電話 | 0433-2420008 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 華錄(大連)數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園工程監(jiān)理 | / | / | |||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 旺蒼縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任總監(jiān)理工程師 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||
1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 董周 | 工程師 | 機(jī)電安裝工程國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00545685 | / | |||||||||||||
2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊志華 | 工程師 | 機(jī)電安裝工程、注冊(cè)監(jiān)理工 | 51002655 | / | |||||||||||||
3 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮智 | 工程師 | 機(jī)電安裝工程國(guó)家級(jí)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00562058 | / | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 42.2 | |||||||||||||||||
2 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.64 | |||||||||||||||||
3 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.72 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。