國(guó)網(wǎng)延邊供電公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓安防反恐改造施工
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)網(wǎng)延邊供電公司生產(chǎn)調(diào)度綜合樓安防反恐改造施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2023-109 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市局子街 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 26270㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2618716元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年12月14日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室);地址:吉林省延吉市光華路166-1號(hào) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí);涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí) | 合格 | 305日歷天 | 2595270元 | |||||||||||||||||
第二名 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | 合格 | 305日歷天 | 2600880元 | |||||||||||||||||
第三名 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | 合格 | 305日歷天 | 2571680元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 電力工程技術(shù) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月15日 至 2023年12月17日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 聯(lián)系人 | 于銳 | 聯(lián)系電話 | 0433-2547266 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 夏炎 | 聯(lián)系電話 | 0433-2420008 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南城陵磯新港區(qū)“智慧港區(qū)”建設(shè) EPC 項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 南京市西善花苑小學(xué)智慧安防系統(tǒng)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 蘆艷 | 工程師 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112021202202625 | / | ||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 楊樹國(guó) | 工程師 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼1212014201410782 | / | ||||||||||||||||
3 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 安慶鐘 | 工程師 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼1212021202200175 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天長(zhǎng)峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28.96 | ||||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)天雄信息技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 25.96 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 20.98 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。