和龍市頭道鎮(zhèn)龍水村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二次招標)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 和龍市頭道鎮(zhèn)龍水村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二次招標) | 項目編號 | YBZ20231116FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 和龍市頭道鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點 | 和龍市頭道鎮(zhèn)龍水村 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 6850293元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023-12-07 09:00:00.0 | 開標地點 | 和龍市海蘭路690號和龍市政務(wù)服務(wù)中心六樓-公共資源交易服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑、路橋、道路照明、管道等工程(具體詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 工程質(zhì)量要求符合合格標準 | 2023年12月14日至2024年08月31日,工期261日歷天 | 6825659.96元 | |||||||||||||||||
第二名 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程質(zhì)量要求符合合格標準 | 2023年12月14日至2024年08月31日,工期261日歷天 | 6815300.54元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 工程質(zhì)量要求符合合格標準 | 2023年12月14日至2024年08月31日,工期261日歷天 | 6822270.35元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年12月08日 至 2023年12月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 和龍市頭道鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 陳祥宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-4832435 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林興嘉工程技術(shù)管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉愛玲 | 聯(lián)系電話 | 0433-4257999 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 和龍市建筑工程招標辦公室 | 聯(lián)系人 | 陳新 | 聯(lián)系電話 | 0433-4223838 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 三灶鎮(zhèn)映月路(榕月路至機場北路)道路改造工程施工 | 沙井街道2020年道路“白改黑”綜合整治工程 | 平沙鎮(zhèn)平沙一路改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工十二標段 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 2020凈月區(qū)街區(qū)路面改造工程二標段 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 道路改造工程施工三標段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 劉嘉霖 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)注冊建造師一級 | 晉1142016201808806 | / | ||||||||||||||||
2 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | 王海巖 | / | 市政公用工程專業(yè)注冊建造師二級 | 吉222202170699 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 郭鵬 | / | 市政公用工程專業(yè)注冊建造師二級 | 吉222212171209 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 國基建設(shè)集團有限公司 | 13.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 中十冶集團(吉林)有限公司 | 13.44 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省宇山建筑工程有限公司 | 10.24 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。