國泰測試qwer中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 國泰測試qwer | 項目編號 | GTCS_YBZ20231205FJSZ02003001 | |||||||||||||||||||||
建設單位 | 國泰測試長春6 | 建設地點 | 1 | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 12 | 投標最高限價 | 1 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2023-12-07 11:20:39.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 鐘海鵬 |
|
|
| 1% | |||||||||||||||||||
第二名 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
第三名 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年12月07日 至 2024年01月15日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 國泰測試長春6 | 聯(lián)系人 | 王五 | 聯(lián)系電話 | 15143211234 | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 李歡樂 | 聯(lián)系人 | 1 | 聯(lián)系電話 | 13443341234 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 1 | 聯(lián)系人 | 1 | 聯(lián)系電話 | 13443341234 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鐘海鵬 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鐘海鵬 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 鐘海鵬 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 鐘海鵬 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鐘海鵬 |
| ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。