延吉市光明街、河南街等亮化提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市光明街、河南街等亮化提升改造工程一標(biāo)段 | 項目編號 | 延建施2023103 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | 5336492 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-12-05 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室),地址:吉林省延吉市光華路166-1號 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 電氣修繕工程、電氣工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包三級 | 合格 | 2023年12月13日至2024年1月13日,工期32日歷天 | 5280762元 | |||||||||||||
第二名 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年12月13日至2024年1月13日,工期32日歷天 | 5300681元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年12月13日至2024年1月13日,工期32日歷天 | 5326501.54元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月07日 至 2023年12月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、崔景堯 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準要求或納入評審標(biāo)準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | 2021 年延吉市亮化設(shè)施采購及維護 | / | / | ||||||||||||||
2 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | 曹德華 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222151623297 | / | ||||||||||||
2 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 趙書研 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222101007401 | / | ||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 溫秋陽 | 無 | 二級注冊建造師 | 吉 222202170892 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 1199 號泰福國際金融大廈目層 B 區(qū)及 25-26 層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
2 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林銀雨世紀照明工程有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||
2 | 延邊天星建筑安裝有限公司 | 24.94 | ||||||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 25.46 | ||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。