延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(五標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項(xiàng)目一期工程(五標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號 | 延建施2023106-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 49174368元 | ||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年11月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程的施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年12月10日,工期1097日歷天。 | 49163575元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年12月10日,工期1097日歷天。 | 49170557元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年12月10日,工期1097日歷天。 | 49171823元 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月1日至2023年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話 | 0433-2360919 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 延吉市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(長白山路、局子街等街路吉部分小街小巷)一標(biāo)段 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 龍井市御龍灣小區(qū)二期棚戶區(qū)改造及小區(qū)基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊學(xué)飛 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222015201530205 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 劉建霞 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 晉1142020202103453 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 李文波 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1502014201512779 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 29.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。