延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項目一期工程(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流提升改造項目一期工程(三標(biāo)段) | 項目編號 | 延建施2023105-3 | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市污水處理有限公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 92148044元 | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年11月29日 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 延吉市城區(qū)內(nèi)雨水、污水管線的改建;新建雨水箱涵;新建給水管線;沿線的通訊、供熱、給水、電力、燃?xì)獾倪w改工程。 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年10月21日,工期1047日歷天。 | 92130341.34元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年12月10日,工期1097日歷天。 | 92106834.59元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2023年12月10日至2026年12月10日,工期1097日歷天。 | 92142957.61元 | ||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月1日至2023年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市污水處理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王久瑞 | 聯(lián)系電話 | 0433-2360919 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維、翟士祺 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 敦化市紅石鄉(xiāng)牡丹江流域綜合治理工程施工 |
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目(十一標(biāo)段) |
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮延利 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222022202301010 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 馬海濱 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222007200700790 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 于啟明 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222015201603876 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.30 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林安裝集團(tuán)股份有限公司 | 29.94 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.76 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。