敦化市2023年百村提升建設(shè)項目翰章鄉(xiāng)翰章村中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 敦化市2023年百村提升建設(shè)項目翰章鄉(xiāng)翰章村 | 項目編號 | YBZ20231023FJSZ02001004 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市鄉(xiāng)村振興局 | 建設(shè)地點 | 位于敦化市大石頭鎮(zhèn)長青村、敦化市賢儒鎮(zhèn)城山子村、位于敦化市官地鎮(zhèn)崗子村、位于敦化市翰章鄉(xiāng)翰章村等4個村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 100 | 投標最高限價 | 10157605 | |||||||||||
開標日期 | 2023-11-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 5:敦化市2023年百村提升建設(shè)項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 305日歷天 | 10132478.57元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 合格 | 305日歷天 | 10147602.4元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 合格 | 305日歷天 | 10117586.13元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月28日 至 2023年11月30日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市鄉(xiāng)村振興局 | 聯(lián)系人 | 申玉龍 | 聯(lián)系電話 | 18744340811 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 敦化市宏遠建設(shè)項目管理有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 韋琦 | 聯(lián)系電話 | 0433-6269200 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾繁超 | 聯(lián)系電話 | 0433-6250655 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 敦化市城區(qū)道路建設(shè)工程(一期)一標段工程 | 2020 年敦化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段 | 敦化市 2020-2025 年市政道路建設(shè)項目-----濱江路 | ||||||||||||||
2 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | 大安市四棵樹鄉(xiāng) 2021 年“美麗鄉(xiāng)村”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 德惠市岔路口鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)配套工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 敦化市香水凈水廠及配套配水官網(wǎng)建設(shè)項目(廢水排放工程) | 敦化市 2020-2025年市政道路建設(shè)項目 -東環(huán)路北段
| / | ||||||||||||||
2 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 張志鵬
| 工程師
| 市政公用工程
| 吉222202170979
| / | ||||||||||||
2 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | 李月
| 工程師
| 市政公用工程
| 吉222111211908
| / | ||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 榮偉
| 工程師
| 市政公用工程
| 吉222151522605 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 30.20
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省達鑫建設(shè)工程有限公司 | 25.60
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 24.80
| ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。