延邊州全民健身體育館項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延邊州全民健身體育館項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20241205FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊朝鮮族自治州體育中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市振邦街(原晨光街)與東南路交匯,振邦街東側(cè),東南路北側(cè)。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1789 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 11537033.84 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-01-02 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(延吉) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 招標(biāo)范圍:詳見工程量清單。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年3月15日至2025年10月30日,總工期229天 | 11420835.94元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年3月15日至2025年10月30日,總工期229天 | 11248608.62元 | |||||||||||||
第三名 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年3月15日至2025年10月30日,總工期229天 | 11421709.61元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年01月03日 至 2025年01月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊朝鮮族自治州體育中心 | 聯(lián)系人 | 崔星 | 聯(lián)系電話 | 0433-2870612 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 易波 | 聯(lián)系電話 | 0433-2070001 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 13634438998 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 延吉高新區(qū)細(xì)胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 龍井市朝鮮族民俗食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 延吉高新區(qū)創(chuàng)新成功轉(zhuǎn)化中心(三期)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 龍井市第三中學(xué)教學(xué)樓及實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 龍井市海產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包 | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 車輛公司整體搬遷配套建設(shè)項(xiàng)目66KV、10KV 總降壓站 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 寧灣小區(qū)(棚戶區(qū)改造G7標(biāo)段)25#、26# | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 延吉市全民健身中心改造工程 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 部件檢修廠房輔房 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 劉愛民 | 正高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222080804128 | 寧灣項(xiàng)目二期25#、26#及地下車庫(kù)工程獲省級(jí)施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ||||||||||||
2 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 陳奎軒 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222151727796 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 張文天 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222080804137 | 無(wú) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.30 | ||||||||||||||||
2 | 吉林正和建設(shè)工程有限公司 | 23.10 | ||||||||||||||||
3 | 長(zhǎng)春華禹建設(shè)工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。