圖們市石峴鎮(zhèn)2024年度污水管網(wǎng)改造項目施工
中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 圖們市石峴鎮(zhèn)2024年度污水管網(wǎng)改造項目施工 | 項目編號 | JLXD[2024]TM-039 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | 建設(shè)地點 | 圖們市石峴鎮(zhèn) | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 15372903.77元 | |||||||||||||
開標日期 | 2024年11月26日09時00分 | 開標地點 | 圖們市公共資源交易中心開標1室 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 計劃工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年12月7日至2025年7月30日,工期235日歷天 | 15344894.84元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年12月7日至2025年7月30日,工期235日歷天 | 15357934.13元 | |||||||||||||||
第三名 | 林奮建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年12月7日至2025年7月30日,工期235日歷天 | 15349401.85元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 工程造價 | |||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月27日-2024年12月02日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系 方式 | 招標人 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系人 | 李惠敏 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669510 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省信達項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉珊珊 | 聯(lián)系電話 | 0433-5017652 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項目月晴鎮(zhèn)污水處理站 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 范家屯公交車首末站建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 林奮建設(shè)有限公司 | 濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)2022年老舊小改造項目思禮供銷社家屬院 | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項目月晴鎮(zhèn)污水處理站 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 林奮建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 懷國東 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202175536 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 王冠 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202171274 | 無 | ||||||||||||||
3 | 林奮建設(shè)有限公司 | 張曉會 | / | 二級注冊建造師 | 豫241181833348 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 林奮建設(shè)有限公司 | 擔保保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 86-23-63567500 | |||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林謙諾恒基市政工程有限責任公司 | 31.14 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 27.88 | ||||||||||||||||||
3 | 林奮建設(shè)有限公司 | 25.84 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。