圖們公路口岸擴能改造工程二期中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 圖們公路口岸擴能改造工程二期 | 項目編號 | ZQGL[2024]-251 | ||||||||||||
建設單位 | 圖們市宏圖交通投資集團有限公司 | 建設地點 | 地塊一建設地址位于圖們市口岸大街與南市場胡同交匯處,東至口岸大街、北至南市場胡同、西至光明街;地塊二建設地址位于圖們市口岸大街與灰幕路交匯處,西至口岸大街、南臨圖們江花園小區(qū);地塊三、地塊四位于光明街以東,口岸大街以西,北鄰地塊一; | ||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 52644.40㎡ | 投標最高限價 | 284379984.02元 | ||||||||
開標日期 | 2024-11-21 09:00:00.0 | 開標地點 | 圖們市公共資源交易中心開標1室 | ||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖范圍內的圖們公路口岸擴能改造工程二期(詳見工程量清單) | ||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||
第一名 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,總工期共760日歷天; | 283346721.86元 | ||||||||||
第二名 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,總工期共760日歷天; | 282670172.57元 | ||||||||||
第三名 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,總工期共760日歷天; | 283972436.9元 | ||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月23日 至 2024年11月25日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 圖們市宏圖交通投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 林晨 | 聯(lián)系電話 | 16688232747 | |||||||||
招標代理機構 | 吉林省中旗項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 楚雪凝、陳惠玉 | 聯(lián)系電話 | 0433-2233377 | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 李振宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||
1 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 圖們邊境經(jīng)濟合作區(qū)起步區(qū)鐵東區(qū)基礎設施配套及土地整理建設項目(房屋建筑部分) | / | / | |||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 安圖縣井邑民宿旅游項目(二期) | / | / | |||||||||||
3 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||
1 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 東北虎豹國家公園生態(tài)保護(汪清黃牛集中養(yǎng)殖點)建設項目 | / | / | |||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 琿春市春化鎮(zhèn)東興鎮(zhèn)村春興菌業(yè)有限公司倉儲庫建設項目 | / | / | |||||||||||
3 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||
1 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 劉濱 | / | 二級建造師 | 吉222131830322 | 0 | |||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 王德明 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222151728186 | 0 | |||||||||
3 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | 陳春宇 | / | 二級建造師 | 吉222192035762 | 0 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
1 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||
3 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林卓潤建筑工程有限公司 | 29.46 | |||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 25.72 | |||||||||||||
3 | 吉林省偉筑建設工程有限公司 | 28.02 | |||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。