延邊大學附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院)連廊工程建設項目(建設)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延邊大學附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院)連廊工程建設項目(建設) | 項目編號 | ||||||||||||||||
建設單位 | 建設地點 | 延吉市局子街1327號,延邊大學附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院)院內 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 872平方米 | 投標最高限價 | 6972936元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-09-18 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、排水工程、采暖工程、電氣設備安裝工程、消防(水)工程、電氣設備安裝工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年9月27日至2025年9月15日,工期353日歷天 | 6956357元 | ||||||||||||||
第二名 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2024年9月27日至2025年9月15日,工期353日歷天 | 6490372.01元 | ||||||||||||||
第三名 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年9月27日至2025年9月15日,工期353日歷天 | 6623921.86元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月20日 至 2024年09月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延邊大學附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院) | 聯(lián)系人 | 全益 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、崔景堯 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 吉林省松原市草原極高風險區(qū)建設項目(扶余市) | 吉林省長春市南關區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設施建設項目施工四十六標段 | 前進街道社區(qū)(春江社區(qū)、前程社區(qū))服務及日間照料中心項目 | ||||||||||||||
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 河北金力隔膜研發(fā)生產華東總基地項目(一期)A、B標段 | 動力電池全周期通用技術研究及梯次利用產業(yè)化項目 | 徽州古城消防安全系統(tǒng)提升工程-消防微型站采購項目 | ||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 陽新縣安興駕校綜合樓、業(yè)務用房及教練宿舍建設項目 | 湖北真如鐵精密制造產業(yè)園項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 胡畔 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222202174394 | / | ||||||||||||
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 王衛(wèi)仟 | / | 二級注冊建造師 | 冀 213162024573 | / | ||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 鄧燦 | / | 二級注冊建造師 | 鄂 242192005780 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 1199 號泰福國際金融大廈首層 B 區(qū)及 25-26 層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 松原市華隆建筑工程有限公司 | 23.68 | ||||||||||||||||
2 | 縱攬建設發(fā)展有限公司 | 22.28 | ||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。