項目名稱:吉林省重點國有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(黃泥河)施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 項目名稱:吉林省重點國有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(黃泥河)施工 | 項目編號 | YBZ20240507FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)。 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 211692800 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-05-27 09:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:本項目擬新建林四級防火道路378.75公里,改造林四級防火道路 84.96 公里。招標范圍:場地清理、挖方路基、特殊地區(qū)路基處理等(詳見工程量清單); | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 | 施工質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程; | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 211432800元 | |||||||||||||||||
第二名 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 211616477元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中鐵九局集團有限公司 | 市政工程施工總承包特級、公路工程施工總承包特級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 210634337元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月27日 至 2024年05月29日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長白山森工集團黃泥河林業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6793055 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 上勵建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲工 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 閩侯縣南通文山至祥謙蘭圃村段道路拓寬改造工程 A2 合同段 | 溪東路(翔安南路-機場快速路段)(原翔安濱海東路)工程 B 標段 | 廈蓉高速公路龍巖東聯(lián)絡(luò)線(龍巖高速公路東環(huán)線)路基 A2 合同 | ||||||||||||||||||
2 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 建甌市曙光路(蘇曼運動城~弓魚高速口)道路“白改黑”工程 | 永春縣農(nóng)產(chǎn)品集中加工區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(一期) | 石獅網(wǎng)商園配套道路設(shè)施建設(shè) | ||||||||||||||||||
3 | 中鐵九局集團有限公司 | 國道丹阿公路滴道至雞西興凱湖機場段改擴建工程 | G8012彌勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程PPP項目 | S519梧桐大泉-沙泉子高速公路連接線建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 濟源至陽城高速公路濟源段路面工程 A 類專業(yè)類別 JYLM-1 標 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 石獅網(wǎng)商園配套道路設(shè)施建設(shè) |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 中鐵九局集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 高亞偉 | 高級工程師 | 公路工程一級注冊建造師 | 魯1372006200806401 |
| ||||||||||||||||
2 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 駱駿 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師 | 閩1352017201820969 |
| ||||||||||||||||
3 | 中鐵九局集團有限公司 | 王宏璽 | 高級工程師 | 一級建造師(市政公用工程) | 遼1362013201509244 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司/中國銀聯(lián)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 中鐵九局集團有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9屋 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵二十三局集團第一工程有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 皓耀時代(福建)集團有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 中鐵九局集團有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。